Ob lagerhaltend oder im Zukauf, bei Hinze Stahl bekommen Sie geschweißte Profilrohre, Stahlbauhohlprofile (in kalt- oder warmgewalzter Ausführung), Geländerrohre, Gewinderohre, Konstruktionsrohre, nahtlose Stahlrohre (auch in starkwandiger Ausführung) sowie nahtlose oder geschweißte Präzisionsstahlrohre.
Sämtliche Stahlrohre können auch in gestrahlter, gestrahlt & geprimerter oder feuerverzinkter Ausführung geliefert werden.
Rohrart | Maße | Max. Länge | Normen | Güte |
---|---|---|---|---|
Geschweißte Profilrohre | 15 x 15 x 1,5 mm bis 100 x 100 x 5 mm
20 x 10 x 1,5 mm bis 120 x 80 x 5 mm | 6 m | EN 10305-5 / EN 10219 | E235JR / S235JR |
Kaltgefertigte Stahlbauhohlprofile | 50 x 50 x 3 mm bis 300 x 300 x 10 mm
50 x 50 x 3 mm bis 300 x 200 x 10 mm | 15 m | EN 10219 | S235JR/ S355J2 |
Warmgefertigte Stahlbauhohlprofile | 50 x 50 x 3 mm bis 400 x 400 x 16 mm
50 x 30 x 4 mm bis 500 x 300 x 16 mm | 15 m | EN 10210 | S355J2 |
Geschweißte Gewinderohre | 13,5 x 2,35 mm bis 114,3 x 4,5 mm | 6 m | EN 10255-M | S195 |
Verzinkte Gewinderohre | 17,2 x 2,35 mm bis 114,3 x 4,5 mm | 6 m | EN 10255-M | S195 |
Geschweißte Geländerrohre | 12,25 x 1,75 mm bis 60,0 x 2,0 mm | 6 m | EN 10219 | S235JR |
Geschweißte Konstruktionsrohre | 21,3 x 2,0 mm bis 60,3 x 2,5 mm | 6 m | EN 10219 | S235JR |
Geschweißte Stahlrohre | 17,2 x 1,8 mm bis 2020 x 20,0 mm | 6 m | EN 10217-1 / EN 10217-2 | S235JRH / P235TR1 |
Nahtlose Stahlrohre | 17,2 x 1,8 mm bis 660 x 16 mm | 5 - 7 m | EN 10210 / EN 2016-1 / EN 10216-2 | S235JRH u. S355J2H / P235TR1 / P235GH_TC1 |
Nahtlose Dickwandrohre | 44,5 x 5,0 mm bis 660 x 100 mm | 5 - 7 m | EN 10210 | S355J2H |
Präzisionsstahlrohre nahtlos o. geschweißt | 4 x 0,5 bis 120 x 10 mm | 5 - 7 m | EN 10305-1 / EN 10305-2 / EN 10305-3 | E235JR |
Rohrbögen | 21,3 x 2,0 bis 88,9 x 3,2 mm | BA 2, 3 o. 5 | EN 10253 | S235JR / P235GH_TC1 |
Anschlagrohre + Zubehör |